健康自测
抑郁自测
完全没有 | 有几天 | 超过一半的时间 | 几乎每天 | |
1.没有兴趣或乐趣做事情 | ||||
2.心情差、沮丧或者生活没有希望 | ||||
3.难以入睡,或者容易醒,或睡得太多 | ||||
4.感到疲倦或者没有精力 | ||||
5.胃口差或者吃得过多 | ||||
6.自我感觉很差,或者是个失败者,或者让自己或者家人失望 | ||||
7.很难集中精神做事情,如看报纸或看电视 | ||||
8.活动或讲话的速度很慢,别人都能看出来;或者相反,变得比平时更烦燥或坐立不安,走来走去 | ||||
9.有活着不如死了好,或以某种方法伤害自己的想法 | ||||
10.如果你有上述问题,它们对您的工作、家庭生活、与别人的交往造成的困难有多大 | 完全没有__________ 有些困难__________ 非常困难__________ 极度困难__________ |
计分方法:完全没有=0分,有几天=1分,超过一半的时间=2分,几乎每天=3分,总分等于所有题目得分的和。
这9道题目总分从0(无抑郁症状)到27(严重抑郁)。其中5-9分提示存在抑郁症状,10-14分提示轻度抑郁,15-19分提示中重度抑郁,20分以上提示严重抑郁。第10题可不用管。
本测试仅供参考,不能代替专业诊断,相关诊断请到我院咨询医生。