最新公告
银河6163线路检测硕士研究生拟录取名单
浏览次数:
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
100014009500096 | 刘燕 | 神经病学 | 学术学位 | 361 | 82.53 | 77.36 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500142 | 瓦玥 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 354 | 85.98 | 78.39 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500001 | 左佑 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 366 | 77.15 | 75.18 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009300165 | 王雪纯 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 398 | 83.83 | 81.71 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500080 | 李彤 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 392 | 81.93 | 80.16 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100254341202309 | 刘梅梅 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 363 | 77.53 | 75.06 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500066 | 戈瑶 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 403 | 87.93 | 84.26 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500139 | 寇朋涛 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 402 | 86.35 | 83.38 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500117 | 董泽琳 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 394 | 87.10 | 82.95 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500125 | 国灿灿 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 393 | 86.35 | 82.48 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500025 | 李雅婷 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 399 | 85.13 | 82.46 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500004 | 王玙璠 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 395 | 85.55 | 82.28 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500112 | 林鹏 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 397 | 84.73 | 82.06 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500118 | 吴诗瑶 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 397 | 84.65 | 82.03 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500110 | 章畅展 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 392 | 85.18 | 81.79 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009500061 | 张晨宵 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 386 | 84.98 | 81.09 | 全日制 | 非定向就业 |
|
100014009501101 | 黄子茵 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | / | 82.55 | 82.55 | 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
100014009501104 | 江圣荃 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | / | 79.30 | 79.30 | 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
相关科室|
相关医生| 相关文章|
相关视频| 相关疾病